冷箱鋼鋁接頭
產(chǎn)品主要特點(diǎn):
管道實(shí)行分段制作,各段真空管之間采用者焊接連接,內(nèi)外管均用氦質(zhì)譜檢漏,保冷效果好,安裝、維護(hù)方便,可大量節(jié)省現(xiàn)場(chǎng)安裝工作量和安裝費(fèi)用。產(chǎn)品采用合力的內(nèi)、外補(bǔ)償結(jié)構(gòu),技術(shù)指標(biāo)先進(jìn),性能穩(wěn)定,安全可靠;管道經(jīng)科學(xué)處理,外形美觀,表面光潔,管道使用壽命長(zhǎng),防腐力強(qiáng);管道設(shè)計(jì)根據(jù)用戶需求,可在管道上直接安裝真空保溫截止閥、止回閥、緊急切斷閥、調(diào)節(jié)閥、電磁閥、氣液分離器等。
高真空多層絕熱低溫輸送管道技術(shù)參數(shù):
真空硬管通徑規(guī)格: | ||||||||||||||
管道規(guī)格(mm) | 公稱通徑 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 |
內(nèi)管 | Ф20 | Ф25 | Ф32 | Ф38 | Ф45 | Ф57 | Ф76 | Ф89 | Ф108 | Ф133 | Ф159 | Ф219 | Ф273 | |
外管 | Ф89 | Ф89 | Ф89 | Ф108 | Ф108 | Ф114 | Ф140 | Ф159 | Ф180 | Ф273 | Ф245 | Ф325 | Ф406 | |
工作壓力 | 根據(jù)用戶需要設(shè)計(jì) | |||||||||||||
設(shè)計(jì)溫度 | -270℃ | |||||||||||||
工作介質(zhì) | LO2、LN2、LAr、LH2、LHe、LNG | |||||||||||||
內(nèi)、外管材質(zhì) | 06Cr19Ni10(可根據(jù)用戶要求選擇內(nèi)管材質(zhì)) | |||||||||||||
夾層壓力 | <0.004Pa | |||||||||||||
管道冷損量 | ≤0.5-2W/m(設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)) | |||||||||||||
管道真空漏率 | ≤1*10-10Pa M3/S | |||||||||||||
內(nèi)管強(qiáng)度試驗(yàn)壓力 | 根據(jù)工作壓力而定 | |||||||||||||
氣密性試驗(yàn)壓力 | 根據(jù)工作壓力而定 | |||||||||||||
設(shè)計(jì)依據(jù) | 1、根據(jù)國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和成都恒立低溫設(shè)備有限公司真空管企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||
2、按用戶提示的低溫液體輸送管道系統(tǒng)布置圖要求進(jìn)行 |